Giá: Liên hệ
Hotline tư vấn và đặt hàng: 0912 33 69 81
Máy phát điện Doosan công suất 550/500KVA được sản xuất tại Hàn Quốc với model động cơ P180FE hoặc động cơ DP158LD
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Công suất liên tục | 500 kVA/ 400 kW |
| Công suất dự phòng | 550 kVA/ 440 kW |
| Điện áp | 220/380V, 3pha - 4 dây |
| Tần số | 50Hz |
| Hệ số cosf | 0.8 |
| Bồn dầu diesel theo máy | - |
| Khối lượng (kg) | Máy trần: 3480 kg |
| Máy có vỏ: 4380 kg | |
| Kích thước (DxRxC) mm | Máy trần: 3050mm x 1430mm x 1950mm |
| Máy có vỏ: 4350mm x 1700mm x 2260mm | |
| Động cơ | |
| Nhà sản xuất | Doosan |
| Model | DP158LD |
| Số xy lanh | 8 xy lanh hình V |
| Đường kính x hành trình piston | 128 x 142 mm |
| Dung tích xy lanh | 14.618 Lít |
| Tỷ số nén | 15:1 |
| Công suất tối đa | 510 kW |
| Dung tích dầu bôi trơn | 22 Lít |
| Kiểu làm mát | Làm mát bằng gió kết hợp với quạt gió đầu trục |
| Dung tích nước làm mát | 79 Lít bao gồm cả két nước làm mát |
| Tốc độ vòng quay | 1500 vòng/ phút |
| Loại điều tốc | Điện tử |
| Nhiên liệu sử dụng | Diesel |
| Khởi động | Ắc quy 24V |
| Tiêu thụ nhiên liệu tại công suất liên tục | 100% tải: 115.1 Lít |
| 75% tải: 83.4 Lít | |
| 50% tải: 55.1 Lít | |
| 25% tải: 30.3 Lít |
|