Giá: Liên hệ
Hotline tư vấn và đặt hàng: 0912 33 69 81
Máy phát điện Doosan công suất 330/300KVA với động cơ Doosan Hàn Quốc P126TI-II, được sử dụng phổ biến tại Việt Nam do giá thành và chất lượng hợp lý.
Máy hoạt đồng bền bỉ, phụ tùng dễ sửa chữa.
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Công suất liên tục | 300 kVA/ 240 kW |
| Công suất dự phòng | 330 kVA/ 264 kW |
| Điện áp | 220/380V, 3pha - 4 dây |
| Tần số | 50Hz |
| Hệ số cosf | 0.8 |
| Bồn dầu diesel theo máy | - |
| Khối lượng (kg) | Máy trần: 2700 kg |
| Máy có vỏ: 3500 kg | |
| Kích thước (DxRxC) mm | Máy trần: 2980mm x 1180mm x 1600mm |
| Máy có vỏ: 4100mm x 1400mm x 2200mm | |
| Động cơ | |
| Nhà sản xuất | Doosan |
| Model | P126TI-II |
| Số xy lanh | 6 xy lanh thẳng hàng |
| Đường kính x hành trình piston | 123 x 155 mm |
| Dung tích xy lanh | 11.051 Lít |
| Tỷ số nén | 17.1:1 |
| Công suất tối đa | 294 kW |
| Dung tích dầu bôi trơn | 23 Lít |
| Kiểu làm mát | Làm mát bằng gió kết hợp với quạt gió đầu trục |
| Dung tích nước làm mát | 51 Lít bao gồm cả két nước làm mát |
| Tốc độ vòng quay | 1500 vòng/ phút |
| Loại điều tốc | Điện tử |
| Nhiên liệu sử dụng | Diesel |
| Khởi động | Ắc quy 24V |
| Tiêu thụ nhiên liệu tại công suất liên tục | 100% tải: 63.1 Lít |
| 75% tải: 47.0 Lít | |
| 50% tải: 31.3 Lít | |
| 25% tải: 16.9 Lít |
|