Giá: Liên hệ
Hotline tư vấn và đặt hàng: 0912 33 69 81
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Công suất dự phòng | 55 kVA/ 44 kW |
| Công suất liên tục | 50 kVA/ 40 kW |
| Điện áp | 220/380V, 3pha - 4 dây |
| Tần số | 50Hz |
| Hệ số cosf | 0.8 |
| Bồn dầu diesel theo máy | - |
| Khối lượng (kg) | Máy trần: 955 kg |
| Máy có vỏ: 1410 kg | |
| Kích thước (DxRxC) mm | Máy trần: 2115mm x 1044mm x 1516mm |
| Máy có vỏ: 2600mm x 1115mm x 1795mm | |
| Động cơ | |
| Nhà sản xuất | Cummins |
| Model | S3.8-G6 |
| Số xy lanh | 4 xy lanh thẳng hàng |
| Đường kính x hành trình piston | 97 x 128 mm |
| Dung tích xy lanh | - Lít |
| Tỷ số nén | 17.5:1 |
| Công suất tối đa | 53.6 kW |
| Dung tích dầu bôi trơn | 9.0 Lít |
| Kiểu làm mát | Làm mát bằng gió kết hợp với quạt gió đầu trục |
| Dung tích nước làm mát | 12.5 Lít bao gồm cả két nước làm mát |
| Tốc độ vòng quay | 1500 vòng/ phút |
| Loại điều tốc | Cơ |
| Nhiên liệu sử dụng | Diesel |
| Khởi động | Ắc quy 12V |
| Tiêu thụ nhiên liệu tại công suất liên tục | 100% tải: 12.8 Lít |
| 75% tải: 9.5 Lít | |
| 50% tải: 6.5 Lít | |
| 25% tải: 4.0 Lít |
|