Giá: Liên hệ
Hotline tư vấn và đặt hàng: 0912 33 69 81
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Công suất dự phòng | 2250 kVA/ 1800 kW |
| Công suất liên tục | 2000 kVA/ 1600 kW |
| Điện áp | 220/380V, 3pha - 4 dây |
| Tần số | 50Hz |
| Hệ số cosf | 0.8 |
| Bồn dầu diesel theo máy | - |
| Khối lượng (kg) | Máy trần: 14863 kg |
| Máy có vỏ: | |
| Kích thước (DxRxC) mm | Máy trần: 6170mm x 2280mm x 2550mm |
| Máy có vỏ: | |
| Động cơ | |
| Nhà sản xuất | Cummins |
| Model | QSK60-G4 |
| Số xy lanh | 16 xy lanh hình V |
| Đường kính x hành trình piston | 159 x 190 mm |
| Dung tích xy lanh | - Lít |
| Tỷ số nén | 14.5:1 |
| Công suất tối đa | 1915 kW |
| Dung tích dầu bôi trơn | 280 Lít |
| Kiểu làm mát | Làm mát bằng gió kết hợp với quạt gió đầu trục |
| Dung tích nước làm mát | 454 Lít bao gồm cả két nước làm mát |
| Tốc độ vòng quay | 1500 vòng/ phút |
| Loại điều tốc | Điện tử |
| Nhiên liệu sử dụng | Diesel |
| Khởi động | Ắc quy 24V |
| Tiêu thụ nhiên liệu tại công suất liên tục | 100% tải: 394.0 Lít |
| 75% tải: 291.0 Lít | |
| 50% tải: 200.0 Lít | |
| 25% tải: 114.0 Lít | |